[Tabellen] Linksextremistische Brandanschläge auf Autos in Berlin – Polizei erfolglos
125 durch Linksextremisten verübte Auto-Brandanschläge gab es in den vergangenen sechs Jahren. Ermittelt wurde aber nur ein Verdächtiger aus der Szene.
Bei der Aufklärung zahlreicher Brandanschläge auf Autos durch Linksextremisten ist die Berliner Polizei weitgehend erfolglos. In den vergangenen sechs Jahren gab es 125 dieser Anschläge, ermittelt wurde aber nur ein Verdächtiger aus der linksradikalen Szene zu einem Anschlag auf ein Auto in Neukölln. Das geht aus Angaben der Polizei und Antworten des Senats auf parlamentarische Anfragen der CDU zu allen zwölf Bezirken hervor.
Bei den Ermittlungen zu Brandstiftungen aus nicht-politischen Gründen war die Polizei deutlich erfolgreicher. Hier ermittelte sie zu etwa 1700 Fällen in sechs Jahren 198 mutmaßliche Täter. Die Motive waren Vandalismus, Versicherungsbetrug, Rache, Geltungssucht oder Frustration.
Die meisten Autos wurden in Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg angezündet.
Im vergangenen Jahr gab es insgesamt 382 Fälle von Brandstiftungen an Autos. Davon wurden 44 Fälle als politisch motiviert eingestuft und 40 davon mutmaßlich von Linksextremisten verübt, wie ein Polizeisprecher mitteilte.
Die Zahlen in den Antworten auf die CDU-Anfragen wichen leicht ab. Ziele waren häufig Autos und Transporter bestimmter Firmen aus den Bereichen Immobilien, Rüstung, Telekommunikation oder von der Deutschen Bahn.
Nur ein sehr kleiner Anteil der politischen Taten ging auf das Konto von Rechtsextremisten. Nach Angaben der Polizei wurden dazu zwei Verdächtige gefasst. Im Zusammenhang mit der rechtsextremistischen Serie von Brandanschlägen in Neukölln will die Staatsanwaltschaft zwei Männer anklagen.
Die CDU kritisierte: „Es fehlt eine klare Strategie, um solche von der linksextremistischen Szene begangenen Brandstiftungen zu unterbinden.“ Die Zerstörungs- und Gewaltbereitschaft der linken Szene bedrohe die Gesellschaft so stark, dass der Verfassungsschutz sie deutlich stärker beobachten müsse. (dpa)
Inhalt (klicken zum springen):
Mitte
Friedrichshain-Kreuzberg
Neukölln
Charlottenburg-Wilmersdorf
Reinickendorf
Lichtenberg
Treptow-Köpenick
Marzahn-Hellersdorf
Steglitz-Zehlendorf
Tempelhof-Schöneberg
Mitte
Brandstiftungen an Kraftfahrzeugen in Mitte (2015 – heute)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:
1. Wie viele Brandstiftungen an Kraftfahrzeugen gab es in den vergangenen fünf
Jahren in Mitte (bitte aufgegliedert in die einzelnen Jahre)?
Zu 1.:
Die in Berlin durch Brandstiftung beschädigten oder zerstörten Kraftfahrzeuge (Kfz)
können nicht über die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) abgebildet werden, da in
dieser nur die Brandstiftung insgesamt erfasst wird, ohne dass eine Unterscheidung
nach dem angegriffenen Objekt erfolgt. Aus diesem Grund basiert die Beantwortung
der Fragen auf den Geschäftsstatistiken der jeweiligen Fachdienststellen des Lan-
deskriminalamtes (LKA) Berlin.
Im Folgenden wird die Anzahl der im Zeitraum 1. Januar 2015 bis 31. Dezember
2020 erfolgten Brandstiftungen an Kfz in Berlin-Mitte aufgelistet.
Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fälle 13 26 22 28 33 34
2. Wie viele der unter 1. aufgelisteten Brandstiftungen waren mutmaßlich politisch
motiviert (bitte aufgegliedert in die einzelnen Jahre)?
Zu 2.:
Die Beantwortung ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:
Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fälle 6 12 1 4 4 8
3. In wie vielen der unter 2. aufgelisteten Brandstiftungen wird von einem linksext-
remistischen Hintergrund ausgegangen und worauf bezieht sich diese Annahme
(bitte aufgegliedert in die einzelnen Fälle)?
Zu 3.:
In allen Fällen wird von einer Motivation aus dem Bereich der Politisch motivierten
Kriminalität –links- (PMK –links-) ausgegangen.
Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtanzahl 6 12 1 4 4 8
davon Fälle mit veröffentlich-
tem Selbstbezichtigungs- 3 4 0 2 3 4
schreiben (SBS)1
hierzu erklärte Tatbegründun- 1x B 1x A 2x B
2x B
gen aus den SBS 1xC 2x C 0 2x B 1x D
1x E
1x F 1x D 1x E
Gründe für die Annahme der
5x a 2x a
links politischen Motivation
3x d 1x b 1x d 2x a 1x d 1x c
bei den anderen Fällen (ohne
2x d 1x d
SBS)
Im Rahmen der Beantwortung der Schriftlichen Anfragen Drs. 18/26146 bis 18/26150
und 18/26153 bis 18/26156 wird zwecks einheitlicher Darstellung die folgende Le-
gende verwendet:
Tatbegründung aus SBS: Grund für die Annahme ohne SBS:
A) Antirassismus a) Geschädigter wird dem politisch rechten
B) Repression Spektrum zugerechnet
C) Gentrifizierung b) Hochwertiges Fahrzeug
D) Antifaschismus c) Zusammenhang mit Baumaßnahmen
E) Soziale Kämpfe/Freiräume d) Auswahl des Objektes/der Firma
F) Antikapitalismus e) Geschädigter politisch aktiv/ Sonstiges
G) Antimilitarismus
4. Was ist als Tatmotiv über die weiteren Brandstiftungen an Kraftfahrzeugen in
Mitte in den vergangenen fünf Jahren bekannt?
Zu 4.:
Die Motivationslagen bei den als nicht politisch motiviert eingeordneten Brandstiftun-
gen an Kfz können im Zusammenhang mit Vandalismus, Versicherungsbetrug oder
Beziehungstaten stehen. Einige Täterinnen oder Täter handeln aus Frustration, Neid,
Hass oder Geltungssucht.
Häufig handelt es sich bei den Tatmotiven um eine Gemengelage, sodass eine Zu-
ordnung einzelner Tatmotive zu einzelnen Straftaten nicht möglich ist.
Fußnote: Alle Selbstbezichtigungsschreiben wurden auf der Internetseite „indymedia“ veröffentlicht.
5. In wie vielen Fällen handelte es sich um Firmenfahrzeuge, die in Brand gesetzt
wurden und aus welchen Branchen kommen diese?
Zu 5.:
Bezüglich der nicht politisch motivierten Fälle erfolgt keine gesonderte Erfassung von
Firmen-/Privatfahrzeugen.
Bezüglich der politisch motivierten Fälle wurden Brandstiftungen zum Nachteil der
folgenden Firmenfahrzeuge bekannt:
Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtanzahl
angegriffener
Firmenfahrzeuge
– Taten der Poli- 5 6 1 2 5 5
tisch motivierten
Kriminalität
(PMK)
Branchen 1x C
1x C 1x C
1x D 1x D
1x D 1x D 2x D
1x F 1x H 2x E
3x F 1x F 1x F
1x G 2x F
1x H 1x H
1x H
Im Rahmen der Beantwortung der Schriftlichen Anfragen Drs. 18/26146 bis 18/26150
und 18/26153 bis 18/26156 wird zwecks einheitlicher Darstellung die folgende Le-
gende verwendet:
A) Dienstleistungsfirmen
B) Deutsche Bahn AG
C) Wohnungsgesellschaft/Immobilien
D) Rüstung/Technologie/Sicherheitssysteme
E) Baufahrzeug
F) Sonstige Firma
G) Telekommunikationsfirma
H) Gebäudetechnik.
6. In wie vielen der unter 1. aufgelisteten Fällen wurde ein Ermittlungsverfahren er-
öffnet und wurde dieses im weiteren Verlauf eingestellt, wurde zwischenzeitlich
ein Strafverfahren eröffnet oder aber kam es zu einer Verurteilung oder einem
Freispruch (bitte aufgegliedert in die einzelnen Fälle)?
Zu 6.:
Die Verfahrensdaten zu den in der Antwort zu Frage 1 aufgelisteten Vorgängen sind
der Anlage zu entnehmen, soweit zu den POLIKS2-Vorgangsnummern staatsanwalt-
schaftliche Aktenzeichen ermittelt werden konnten.
POLIKS= Polizeiliches Landessystem für Information, Kommunikation und Sachbearbeitung.
7. Was ist über die sozioökonomischen Daten der Täter, insbesondere das Alter,
bekannt?
Zu 7.:
Insgesamt wurden im Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2020 26 Tat-
verdächtige zu 28 Brandstiftungen an Kfz (Nicht-PMK; Tatort: Mitte) ermittelt. Hierbei
traten einzelne Tatverdächtige mit mehreren Bränden und einige Tatverdächtige ge-
meinschaftlich bei einzelnen Bränden in Erscheinung.
23 Tatverdächtige waren männlich, drei Tatverdächtige waren weiblich. Die Tatver-
dächtigen waren zur Tatzeit im Alter zwischen neun und 57 Jahren.
Zu den politisch motivierten Brandstiftungen an Kfz konnte bislang keine tatverdäch-
tige Person ermittelt werden.
8. In wie vielen Fällen gab es ein Bekennerschreiben und wo wurde dieses veröf-
fentlicht (bitte aufgegliedert in die einzelnen Fälle)?
Zu 8.:
Bezüglich der nicht politisch motivierten Kfz-Brände wird keine Statistik geführt. Zu
politisch motivierten Brandstiftungen an Kfz wird auf die Antwort zu Frage 3 verwie-
sen.
9. In welchen Postleitzahlenbereichen erfolgten die unter 1. aufgelisteten Brandstif-
tungen und können hieraus räumliche Schwerpunkte abgeleitet werden (bitte
aufgegliedert in die einzelnen Jahre)?
Zu 9.:
In der folgenden Tabelle sind die Kfz-Brände nach Postleitzahlen aufgelistet:
Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Gesamt
PLZ
10115 0 1 0 3 2 0 6
10117 1 1 0 0 0 0 2
10119 0 0 1 0 0 2 3
10178 0 0 1 1 0 2 4
10179 2 6 0 0 1 5 14
10435 1 0 3 1 1 1 7
10551 1 0 0 5 1 3 10
10553 0 2 0 2 0 0 4
10555 0 1 2 2 1 0 6
10557 1 4 2 2 6 4 19
10559 0 0 0 0 0 2 2
10623 0 0 0 0 1 0 1
10785 0 0 1 1 1 1 4
10787 0 0 0 0 1 0 1
13347 0 2 1 1 2 2 8
13349 1 2 0 2 6 2 13
13351 0 1 0 2 1 2 6
13353 3 2 2 0 2 1 10
13355 0 2 4 3 4 0 13
13357 0 1 5 1 2 4 13
13359 3 1 0 1 1 1 7
13405 0 0 0 1 0 1 2
13407 0 0 0 0 0 1 1
Gesamt 13 26 22 28 33 34 156
Es kann kein räumlicher Schwerpunkt festgestellt werden.
10. Welche Maßnahmen unternimmt der Senat, um die nach wie vor hohe Anzahl
von Brandstiftungen in Mitte einzudämmen?
Zu 10.:
Zur Prävention, Tataufklärung und Festnahme von Tatverdächtigen werden alle ge-
eigneten und rechtlich möglichen Maßnahmen ergriffen. Alle Brandstraftaten werden
fortlaufend durch das Fachdezernat des LKA Berlin in Bezug auf Serienzusammen-
hänge ausgewertet. Sofern solche erkennbar sind, werden konzentrierte Maßnah-
men eingeleitet. Hierzu zählen beispielsweise verstärkte Bestreifungen durch unifor-
mierte oder zivile Kräfte.
Berlin, den 01. Februar 2021
In Vertretung
Torsten Akmann
Senatsverwaltung für Inneres und Sport
Verfahren, in denen eine der übermittelten POLIKS Nr. als Einleitaktenzeichen im Verfahren vorkommt.
min. Tatzeit System- System- höchstwertigste Erledigungsart
POLIKS Nr. Delikte
im Verfahren eingangsdatum erledigungsdatum im Verfahren
150107-0105-171465 07.01.2015 12.01.2015 § 306 StGB 03.03.2015 Einstellung
150109-2110-246897 09.01.2015 29.01.2015 § 306 StGB 04.02.2015 Einstellung
150129-0255-268900 29.01.2015 02.02.2015 § 306 StGB 03.02.2015 verbunden
150427-2300-026221 27.04.2015 29.04.2015 § 306 StGB 29.04.2015 verbunden
150611-0305-268947 11.06.2015 15.06.2015 § 306 StGB 07.10.2015 Einstellung
150720-0256-021108 20.07.2015 15.09.2015 § 306 StGB 17.09.2015 Einstellung
151101-0700-288640 01.11.2015 16.12.2015 § 306 StGB 21.12.2015 Einstellung
151104-0255-281713 04.11.2015 16.12.2015 § 306 StGB 18.12.2015 Einstellung
151108-0750-035242 08.11.2015 27.11.2015 § 306 StGB 05.01.2016 Einstellung
151220-0100-028937 20.12.2015 18.03.2016 § 306 StGB 22.03.2016 Einstellung
Einst. § 47 JGG (Maßn. n. § 45 III
151225-0100-263455 25.12.2015 01.02.2016 § 306 StGB 29.02.2016
JGG)
151231-2100-026935 31.12.2015 25.05.2016 § 306 StGB 30.05.2016 Einstellung
160107-2315-250780 07.01.2016 09.02.2016 § 306 StGB 15.02.2016 Einstellung
160206-0430-028937 06.02.2016 01.06.2016 § 306 StGB 02.06.2016 Einstellung
160306-1555-336616 06.03.2016 04.07.2016 § 306 StGB 05.07.2016 Einstellung
160307-0245-263329 07.03.2016 15.06.2016 § 306 StGB 21.06.2016 Einstellung
160312-0605-216933 12.03.2016 03.08.2016 § 306 StGB 11.08.2016 Einstellung
160329-0445-243440 29.03.2016 21.07.2016 § 306 StGB 21.07.2016 Einstellung
160401-0635-310335 01.04.2016 23.06.2016 § 306 StGB 27.06.2016 Einstellung
160501-2111-034422 01.05.2016 03.05.2016 § 306 StGB 04.05.2016 Abg. innerh.ders.StA in a. Dez
01.05.2016 04.05.2016 § 306 StGB 16.06.2016 Freiheitsstrafe mit Bewährung
160507-1700-255801 07.05.2016 20.10.2016 § 306 StGB 10.11.2016 Einstellung
160507-2100-039940 07.05.2016 20.10.2016 §§ 303, 306 StGB 10.11.2016 Einstellung
160520-1601-035526 20.05.2016 28.11.2016 § 306 StGB 05.12.2016 Einstellung
160521-1500-022151 19.05.2016 06.12.2016 § 306 StGB 07.12.2016 Einstellung
160529-0136-122219 29.05.2016 12.12.2019 § 125a StGB 19.05.2020 Anklage - Strafrichter
29.05.2016 14.12.2016 § 125a StGB 09.06.2020 Einstellung
29.05.2016 01.06.2016 § 125a StGB 14.12.2016 Übergang in ein Js-Verfahren
160531-1630-022605 27.05.2016 09.06.2016 § 306 StGB 13.06.2016 Einstellung
160614-0109-031074 14.06.2016 17.08.2016 § 306 StGB 22.08.2016 Einstellung
§§ 125a, 306 StGB, §
160625-2330-171466 25.06.2016 01.07.2016 06.06.2017 Einstellung
26 VersammlG
160626-0400-294205 26.06.2016 29.09.2016 § 306 StGB 04.10.2016 Einstellung
160626-7000-289373 26.06.2016 19.02.2020 § 306 StGB 19.02.2020 Verbindung mit anderer Sache
26.06.2016 05.12.2016 § 306 StGB 19.02.2020 Übergang in ein Js-Verfahren
160629-0230-215845 29.06.2016 05.07.2016 § 306 StGB 01.11.2016 Einstellung
160710-0138-122216 10.07.2016 14.07.2016 §§ 125a, 306 StGB 19.04.2017 Einstellung
160710-2240-037152 10.07.2016 28.11.2016 § 306 StGB 01.12.2016 Einstellung
160923-0043-336616 23.09.2016 28.11.2016 § 306 StGB 02.12.2016 Einstellung
161105-0400-226057 05.11.2016 10.02.2017 § 306 StGB 14.02.2017 Einst. - § 170 II StPO
161221-0005-032155 20.12.2016 24.03.2017 § 306 StGB 28.03.2017 Einstellung
170101-1139-I00041 01.01.2017 14.02.2017 § 306 StGB 16.02.2017 Einstellung
170119-2200-170889 24.10.2016 14.03.2018 §§ 242, 243, 306 StGB 02.07.2018 Einst. - § 170 II StPO
19.01.2017 27.03.2017 § 306 StGB 14.03.2018 Übergang in ein Js-Verfahren
170126-0008-028571 26.01.2017 10.02.2017 § 306 StGB 14.02.2017 Einstellung
170216-0500-038596 16.02.2017 05.04.2017 § 306 StGB 10.04.2017 Einstellung
170305-2300-250780 05.03.2017 14.03.2017 § 306 StGB 16.03.2017 Einstellung
170316-0430-028234 16.03.2017 19.09.2018 § 306 StGB 19.11.2018 Einst. - § 170 II StPO
16.03.2017 26.06.2017 § 306 StGB 19.09.2018 Übergang in ein Js-Verfahren
170319-0400-024475 19.03.2017 17.07.2017 § 306 StGB 19.07.2017 Einstellung
170411-1047-250780 10.04.2017 27.07.2017 § 306 StGB 06.03.2018 Einstellung
170418-0447-249294 18.04.2017 29.05.2017 § 306 StGB 21.06.2017 Einstellung
170430-0500-170889 30.04.2017 16.06.2017 § 306 StGB 20.06.2017 Einstellung
170501-0330-250780 01.05.2017 11.07.2017 § 306 StGB 13.07.2017 Einstellung
170501-0530-022909 01.05.2017 18.07.2017 § 306 StGB 19.07.2017 Einstellung
170501-2330-310185 01.05.2017 12.06.2017 § 306 StGB 14.06.2017 Einstellung
170522-0030-289426 22.05.2017 18.08.2017 § 306 StGB 31.08.2017 Einstellung
170623-0240-243484 23.06.2017 17.07.2017 § 306 StGB 19.07.2017 Einstellung
170703-2254-032970 03.07.2017 13.07.2017 § 306 StGB 17.07.2017 Einstellung
170716-0746-302843 16.07.2017 12.10.2017 § 306 StGB 16.10.2017 Einstellung
170807-2145-274489 07.08.2017 15.08.2017 § 306 StGB 17.08.2017 Einstellung
170914-0222-310120 13.09.2017 16.10.2017 § 306 StGB 06.11.2017 Einstellung
171107-0455-263316 07.11.2017 21.12.2017 § 306 StGB 28.12.2017 Einstellung
180102-0230-318310 02.01.2018 16.01.2018 § 306 StGB 17.01.2018 Einstellung
180115-0530-216932 15.01.2018 19.02.2018 § 306 StGB 20.02.2018 Einstellung
180122-0350-318298 22.01.2018 23.04.2018 § 306 StGB 20.07.2018 Einst. - § 170 II StPO
180124-0235-310154 24.01.2018 27.04.2018 § 306 StGB 09.05.2018 Einstellung
180129-0030-275578 28.01.2018 10.04.2018 § 306 StGB 12.04.2018 Einstellung
180131-1800-302920 31.01.2018 09.02.2018 § 306 StGB 12.02.2018 Einstellung
180225-2130-237190 25.02.2018 14.05.2018 § 306 StGB 18.05.2018 Einstellung
180310-2222-295495 09.03.2018 01.08.2018 § 306 StGB 28.08.2018 Einstellung
180418-0500-289406 18.04.2018 18.05.2018 § 306 StGB 22.05.2018 Einstellung
180422-1733-217134 22.04.2018 21.08.2018 § 306 StGB 22.08.2018 Einstellung
180517-0415-373868 17.05.2018 17.08.2018 § 306 StGB 21.08.2018 Einstellung
180521-0031-335318 20.05.2018 10.09.2018 § 306 StGB 14.09.2018 Einstellung
180527-1315-310089 27.05.2018 30.08.2018 § 306 StGB 04.09.2018 Einstellung
180527-1530-025628 27.05.2018 05.06.2018 § 306 StGB 07.06.2018 Einstellung
180808-0635-244576 08.08.2018 11.10.2018 § 306 StGB 15.10.2018 Einstellung
180921-1630-250785 21.09.2018 19.11.2018 § 306 StGB 21.11.2018 Einstellung
180926-0445-034799 26.09.2018 22.10.2018 § 306 StGB 25.10.2018 Einstellung
181004-0400-310089 04.10.2018 12.12.2018 § 306 StGB 24.01.2019 Einstellung
181006-0430-038375 06.10.2018 11.03.2019 §§ 243, 306d StGB 18.03.2019 Einstellung
181015-0305-244576 15.10.2018 20.02.2019 § 306 StGB 25.02.2019 Einstellung
181118-0430-262269 18.11.2018 29.11.2018 § 306 StGB 24.01.2020 Einst. - § 170 II StPO
181231-2230-325278 31.12.2018 27.03.2019 § 306 StGB 29.03.2019 Einstellung
190101-1300-281755 01.01.2019 05.02.2019 §§ 306a, 306 StGB 06.02.2019 Einstellung
190201-0328-310169 01.02.2019 14.05.2019 § 306 StGB 16.05.2019 Einstellung
190202-1100-031941 02.02.2019 01.03.2019 § 306 StGB 06.03.2019 Einstellung
190308-0435-039492 08.03.2019 28.05.2019 § 306 StGB 21.06.2019 Einstellung
190419-0630-267841 17.04.2019 28.05.2019 § 303 StGB 29.05.2019 Einstellung
190510-0135-231120 10.05.2019 29.07.2019 § 306 StGB 30.07.2019 Einstellung
190605-0338-333476 05.06.2019 23.09.2019 § 306 StGB 14.10.2019 Einst. - § 170 II StPO
190630-0430-250785 30.06.2019 23.09.2019 § 306 StGB 14.10.2019 Einst. - § 170 II StPO
190706-0341-333722 06.07.2019 23.09.2019 § 306 StGB 27.09.2019 Einst. - § 170 II StPO
190708-0134-171707 08.07.2019 23.09.2019 § 306 StGB 01.10.2019 Einst. - § 170 II StPO
190717-0425-026428 17.07.2019 03.09.2019 § 306 StGB 03.09.2019 Verbindung mit anderer Sache
Maßregel - Unterbringung ohne
190730-0345-256906 01.07.2019 01.08.2019 §§ 306a, 306 StGB 11.11.2019
Bew.
190802-2300-359708 02.08.2019 08.10.2019 § 306 StGB 10.10.2019 Einstellung
190807-0400-318398 07.08.2019 10.10.2019 § 306 StGB 04.11.2020 Einstellung
190822-0145-280432 22.08.2019 24.09.2019 § 306 StGB 06.02.2020 Anklage - Schöffengericht
190919-0200-268915 19.09.2019 21.10.2019 § 306 StGB 14.11.2019 Einstellung
191001-0600-357696 01.10.2019 22.10.2019 § 306 StGB 01.11.2019 Einstellung
191003-1930-333620 03.10.2019 14.10.2019 §§ 303, 304, 306 StGB 01.11.2019 Einstellung
191019-1325-310144 11.10.2019 06.03.2020 § 306 StGB 06.04.2020 Einstellung
191020-2026-281741 20.10.2019 05.11.2019 § 306 StGB 07.11.2019 Einstellung
191026-0330-032155 26.10.2019 14.04.2020 § 306 StGB 30.04.2020 Verbindung mit anderer Sache
191026-0331-032155 26.10.2019 14.04.2020 § 306 StGB 30.04.2020 Verbindung mit anderer Sache
§§ 145, 185, 224, 238
191026-2216-316550 08.10.2019 14.04.2020 Abs. 1, 303, 306, 315b 27.05.2020 Anklage - Jugendschöffengericht
StGB
191031-1900-333620 31.10.2019 16.12.2019 §§ 303, 306 StGB 27.01.2020 Einst. - § 170 II StPO
31.10.2019 13.12.2019 § 306 StGB 16.12.2019 Übergang in ein Js-Verfahren
191228-0330-348541 28.12.2019 28.01.2020 § 306 StGB 30.01.2020 Einstellung
191228-2125-351291 28.12.2019 06.03.2020 § 306 StGB 09.03.2020 Einstellung
191230-2200-274256 30.12.2019 17.02.2020 § 306 StGB 18.02.2020 Einstellung
191231-1101-350817 31.12.2019 20.04.2020 § 306 StGB 29.05.2020 Einstellung
200101-0210-225219 01.01.2020 29.01.2020 § 306 StGB 31.01.2020 Einstellung
200101-0400-038027 01.01.2020 29.01.2020 § 306 StGB 03.02.2020 Einstellung
200101-2335-341247 01.01.2020 05.08.2020 §§ 306d, 306 StGB offen
01.01.2020 09.04.2020 §§ 306d, 306 StGB 05.08.2020 Übergang in ein Js-Verfahren
200128-0245-289358 28.01.2020 21.02.2020 § 306 StGB 25.02.2020 Einstellung
200207-1152-318318 04.02.2020 13.05.2020 § 306 StGB 22.05.2020 Verbindung mit anderer Sache
200222-0750-028937 22.02.2020 10.03.2020 § 306 StGB 29.04.2020 Einstellung
200329-0300-263476 29.03.2020 12.05.2020 § 306 StGB 14.05.2020 Einstellung
200421-0230-308893 21.04.2020 27.05.2020 § 306 StGB 02.06.2020 Einstellung
200429-1230-316452 29.04.2020 24.06.2020 § 306 StGB 28.07.2020 Einstellung
200502-0245-268880 02.05.2020 09.06.2020 § 306 StGB 30.06.2020 Einstellung
200516-0245-038027 16.05.2020 22.10.2020 § 306 StGB 28.10.2020 Einstellung
200607-2300-274058 07.06.2020 07.07.2020 § 306 StGB 08.07.2020 Einstellung
200608-0430-318289 08.06.2020 20.10.2020 § 306 StGB 12.11.2020 Einstellung
08.06.2020 03.09.2020 § 306 StGB 20.10.2020 Übergang in ein Js-Verfahren
200610-0005-325069 09.06.2020 14.07.2020 § 306 StGB 15.07.2020 Einstellung
200610-0010-351111 10.06.2020 14.07.2020 § 306 StGB 15.07.2020 Einstellung
200620-0450-225305 20.06.2020 31.07.2020 § 306 StGB 11.08.2020 Einstellung
200719-0127-333509 19.07.2020 13.01.2021 § 306 StGB 19.01.2021 Einstellung
200809-0430-323797 09.08.2020 09.11.2020 § 306 StGB 10.11.2020 Einstellung
200812-0040-170889 12.08.2020 07.09.2020 § 306 StGB 10.09.2020 Einstellung
200824-0200-316712 24.08.2020 07.10.2020 § 306 StGB 12.10.2020 Einstellung
200829-0645-302970 29.08.2020 25.11.2020 § 306a StGB 01.12.2020 Einstellung
200922-0328-350922 22.09.2020 17.11.2020 § 306 StGB 03.12.2020 Einst. - § 170 II StPO
201001-0240-310216 01.10.2020 03.12.2020 § 306 StGB 15.12.2020 Einstellung
201014-2241-351142 14.10.2020 29.12.2020 § 306 StGB 12.01.2021 Einstellung
201116-2221-350817 16.11.2020 25.11.2020 § 306 StGB 22.12.2020 Einst. - § 170 II StPO
Friedrichshain-Kreuzberg
Brandstiftungen an Kraftfahrzeugen in Friedrichshain-Kreuzberg (2015 – heute)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:
1. Wie viele Brandstiftungen an Kraftfahrzeugen gab es in den vergangenen fünf
Jahren in Friedrichshain-Kreuzberg (bitte aufgegliedert in die einzelnen Jahre)?
Zu 1.:
Die in Berlin durch Brandstiftung beschädigten oder zerstörten Kraftfahrzeuge (Kfz)
können nicht über die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) abgebildet werden, da in
dieser nur die Brandstiftung insgesamt erfasst wird, ohne dass eine Unterscheidung
nach dem angegriffenen Objekt erfolgt. Aus diesem Grund basiert die Beantwortung
der Fragen auf den Geschäftsstatistiken der jeweiligen Fachdienststellen des Lan-
deskriminalamtes (LKA) Berlin.
Im Folgenden wird die Anzahl der im Zeitraum 1. Januar 2015 bis 31. Dezember
2020 erfolgten Brandstiftungen an Kfz in Friedrichshain-Kreuzberg aufgelistet.
Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fälle 28 50 30 24 29 26
2. Wie viele der unter 1. aufgelisteten Brandstiftungen waren mutmaßlich politisch
motiviert (bitte aufgegliedert in die einzelnen Jahre)?
Zu 2.:
Die Beantwortung ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:
Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fälle 13 20 6 4 6 3
3. In wie vielen der unter 2. aufgelisteten Brandstiftungen wird von einem linksext-
remistischen Hintergrund ausgegangen und worauf bezieht sich diese Annahme
(bitte aufgegliedert in die einzelnen Fälle)?
Zu 3.:
In den folgenden Fällen wird von einer Motivation aus dem Bereich der Politisch mo-
tivierten Kriminalität - links - (PMK -links-) ausgegangen.
Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtanzahl 13 20 5 3 5 3
davon Fälle mit veröffentlich-
tem Selbstbezichtigungs- 1 3 2 2 2 2
schreiben (SBS)1
hierzu erklärte Tatbegründun- 2x B 1x B 1x B 1x B
1x B 2x D
gen aus den SBS 1x C 1x F 1x E 1x E
Gründe für die Annahme der
4x b 6x b
PMK –links- bei den anderen 3x d 1x d 3x d 1x d
8x d 11x d
Fällen (ohne SBS)
Im Rahmen der Beantwortung der Schriftlichen Anfragen Drs. 18/26146 bis 18/26150
und 18/26153 bis 18/26156 wird zwecks einheitlicher Darstellung die folgende Le-
gende verwendet:
Tatbegründung aus SBS: Grund für die Annahme ohne SBS:
A) Antirassismus a) Geschädigter wird dem politisch rechten
B) Repression Spektrum zugerechnet
C) Gentrifizierung b) Hochwertiges Fahrzeug
D) Antifaschismus c) Zusammenhang mit Baumaßnahmen
E) Soziale Kämpfe/Freiräume d) Auswahl des Objektes/der Firma
F) Antikapitalismus e) Geschädigter politisch aktiv/ Sonstiges
G) Antimilitarismus
4. Was ist als Tatmotiv über die weiteren Brandstiftungen an Kraftfahrzeugen in
Friedrichshain-Kreuzberg in den vergangenen fünf Jahren bekannt?
Zu 4.:
Die Motivationslagen bei den als nicht politisch motiviert eingeordneten Brandstiftun-
gen an Kfz können im Zusammenhang mit Vandalismus, Versicherungsbetrug oder
Beziehungstaten stehen. Einige Täterinnen oder Täter handeln aus Frustration, Neid,
Hass oder Geltungssucht.
Häufig handelt es sich bei den Tatmotiven um eine Gemengelage, sodass eine Zu-
ordnung einzelner Tatmotive zu einzelnen Straftaten nicht möglich ist.
5. In wie vielen Fällen handelte es sich um Firmenfahrzeuge, die in Brand gesetzt
wurden und aus welchen Branchen kommen diese?
Fußnote: Alle Selbstbezichtigungsschreiben wurden auf der Internetseite „indymedia“ veröffentlicht
Zu 5.:
Bezüglich der nicht politisch motivierten Fälle erfolgt keine gesonderte Erfassung von
Firmen-/Privatfahrzeugen.
Bezüglich der politisch motivierten Fälle wurden Brandstiftungen zum Nachteil der
folgenden Firmenfahrzeuge bekannt:
Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtanzahl
angegriffener
Firmenfahrzeuge
– Taten der Poli- 8 16 11 3 4 3
tisch motivierten
Kriminalität
(PMK)
Branchen 1x A 2xA
